| 色标 | 标称 电感 量 | 倍率 | 精度 | |
| 第一色环 | 第二色环 | |||
| 黑 | 0 | 1 | ±20% | |
| 棕 | 1 | 10 | - | |
| 红 | 2 | 100 | - | |
| 橙 | 3 | 1000 | - | |
| 黄 | 4 | - | - | |
| 绿 | 5 | - | - | |
| 蓝 | 6 | - | - | |
| 紫 | 7 | - | - | |
| 灰 | 8 | - | - | |
| 白 | 9 | - | - | |
| 金 | - | 0.1 | ±5% | |
| 银 | - | 0.01 | ±10% | |

| 色标 | 标称 电感 量 | 倍率 | 精度 | |
| 第一色环 | 第二色环 | |||
| 黑 | 0 | 1 | ±20% | |
| 棕 | 1 | 10 | - | |
| 红 | 2 | 100 | - | |
| 橙 | 3 | 1000 | - | |
| 黄 | 4 | - | - | |
| 绿 | 5 | - | - | |
| 蓝 | 6 | - | - | |
| 紫 | 7 | - | - | |
| 灰 | 8 | - | - | |
| 白 | 9 | - | - | |
| 金 | - | 0.1 | ±5% | |
| 银 | - | 0.01 | ±10% | |

关于电感基础知识 (2008-3-9 23:5:33)
电感器、变压器检测方法与经验 (2008-1-29 23:52:4)
磁珠和电感的区别与联系 (2008-1-29 23:50:41)
升压电路的电感、电容计算 (2008-1-29 23:48:18)
电感基础知识 (2008-1-29 23:47:9)
电感的用处 (2008-1-29 23:45:32)
电感的作用 (2008-1-29 23:44:42)
电感的分类简介 (2008-1-6 13:17:40)
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。